Endüstriyel su tesisleri, belediye şebekeleri ve arıtma sistemleri için profesyonel çözüm.
Yüksek kapasite, akıllı kontrol ve güvenli işletim standartları bir arada.
📊 Teknik Özellikler:
Özellik | KLORMATİK 400 | KLORMATİK 800 | KLORMATİK 1600 |
Şebeke Gerilimi | 230 VAC – 50/60 Hz | 230 VAC – 50/60 Hz | 230 VAC – 50/60 Hz |
Şebeke Akımı | 3,0 A | 5,7 A | 11,5 A |
Maksimum Hücre Akımı | 1 x 32 A | 2 x 32 A | 4 x 32 A |
Aktif Klor Üretimi | 400 g/h | 800 g/h | 1600 g/h |
Hücre Giriş Tuzlu Su Debisi | 60 L/h | 120 L/h | 240 L/h |
Maksimum Güç | 650 W | 1250 W | 2450 W |
Hücre Giriş/Çıkış | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
Maksimum Hücre Voltajı | 5 V | 5 V | 5 V |
Cihaz Ebatları (En x Boy x Yükseklik) | 55 x 72 x 112 cm | 82 x 72 x 112 cm | 120 x 72 x 112 cm |
| Model | Üretim Kapasitesi | Güç Tüketimi | Tuz Tüketimi | Koruma Sınıfı | Uygulama Alanı |
| Klormatik 400 | 0.4 kg/gün | 0.8 kW | 450 g/gün | IP68 | Küçük havuzlar, villalar |
| Klormatik 800 | 0.8 kg/gün | 1.4 kW | 900 g/gün | IP68 | Orta ölçekli havuzlar |
| Klormatik 1600 | 1.6 kg/gün | 2.2 kW | 1.8 kg/gün | IP68 | Endüstriyel tesisler |
YAZILIM VE PROGRAM GENEL ÖZELLİKLERİ
1. Tuzluluk Ayarı | 0 ml – 20.000 ml |
2. Cihaz Çalışma Modu Seçimi | Tekil / Sürekli |
3. Akım Sensörleri Kalibrasyonu |
|
4. Polarite Süresi Ayarı | 1 – 10 saat |
5. Arıtma Deposu Sensörü | Aktif / Pasif |
6. Depo Dolum Gecikmesi | 1 – 10 dk. |
7. Depo Boşaltma Gecikmesi | 1 – 10 dk. |
8. Yedek Depo Sensörü | Aktif / Pasif |
9. Hücre Giriş Akış Sensörü | Hücre akımlarının kontrolü için |
10. Hücre Çıkış Akış Sensörü |
|
11. Tuz Akış Sensörü |
|
12. Gerilim Sensörü |
|
🧾 Tüm modellerin ortak özellikleri:
- Tam otomatik mikroişlemci kontrolü
- Otomatik tuz seviyesi algılama
- IP68 sızdırmazlık koruması
- Alarm & Uyarı sistemi
- Kolay bakım ve modüler tasarım
- Aşırı akım koruma sensörleri
- 2 yıl yazılım güncelleme garantisi
- Yedek parça ve servis desteği
💡 Kısaca:
Klormatik, su arıtımında yerinde, güvenli ve ekonomik klor üretiminin yeni standartıdır.
Tuz + Su + Elektrik = Güvenli Hipoklorit Üretimi.